# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distribution of bicycles among the students of various educational institutions of Dighirpar Union. | 12-08-2022 | 05-09-2022 | 1-9 | lgsp | ৮৪০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | CC from Sovarampur Golap Mia Pond to Dighirpar Bhuiah Hati Paved Road. | 18-05-2023 | 16-06-2023 | ০৪ | ৪৭১৮০০ | বাস্তবায়িত | ||
3 | Construction of CC road from Sovarampur Golap Mia Pond to Dighirpar Bhuiahati paved road. | 18-05-2023 | 16-06-2023 | ০৪ | lgsp | ৪৭১৮০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | CC road from Patuli Palash's house to Patuli Murshid Mia's house | 22-05-2022 | 06-06-2022 | 06 | lgsp | ৩১৫৪০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | Road CC from Sovarampur Main Road to Golap Miar Pond | 18-05-2023 | 16-06-2023 | ০১ | lgsp | ৩৭২৫০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিখা | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
7 | টি আর | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ০৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||
8 | টি আর | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
9 | এডিপি | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ০৮ | adb | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজিএসপি | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ০৬ | lgsp | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | কাবিখা | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ০৫ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
12 | কাবিখা | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ০২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
13 | কাবিখা | 31-07-2012 | 31-07-2013 | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
14 | দিঘীরপাড় পশ্চিমপাড়া সবুজ মিয়ার বাড়ী হইতে দিঘীরপাড় আব্দুল আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | lgsp | ৫৩,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
15 | শোভারামপুর ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে ০৫ টি নলকুপ স্থাপন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১,০০,০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |
16 | পাটুলী বালুর মাঠ মেইন রাস্তা হইতে পাটুলী মঞ্জু মিয়ার রাইছ মিল পর্যন্ত রাস্তা সি,সি করণ। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | lgsp | ১,২০,০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |
17 | কাবিখা | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS