কর্মসূচীর নাম : বিধবা ভাতা | ||||||||||||||
জেলার নাম : কিশোরগঞ্জ। | ||||||||||||||
উপজেলার নাম : বাজিতপুর | ||||||||||||||
ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | এমরান বানু | খোদেজা বেগম | ইজমত আলী | 13/5/1937 | 75 | 0 | 347 | 1655 | দিঘীরপাড় | ০৭ | পাটুলী | 30/06/2012 | 900 | |
2 | মরিয়ম | ছামিরুননেছা | আব্বাছ আলী | 25/12/1941 | 71 | 0 | 350 | 1656 | দিঘীরপাড় | ০৭ | পাটুলী | 30/06/2012 | 900 | |
3 | মোমেনা | নিয়াশা বেগম | কামাল মিয়া | 18/6/1964 | 42 | 0 | 70 | 1657 | দিঘীরপাড় | ০৭ | পাটুলী | 30/06/2012 | 900 | |
4 | রাশিদা | আমিরুননেছা | শরিফ মিয়া | 14/2/1960 | 52 | 0 | 348 | 1658 | দিঘীরপাড় | ০৭ | পাটুলী | 30/06/2012 | 900 | |
5 | সারদা রাণী দাস | রুক্ষিনী দাস | দীপেন্দ্র চন্দ্র দাস | 12/10/38 | 74 | 0 | 338 | 1659 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
6 | লুৱফা | রেজিয়া আক্তার | বকুল মিয়া | 18/9/1984 | 28 | 0 | 318 | 1660 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
7 | প্রমিলা রাণী শীল | ববুলা রাণী শীল | যতীন্দ্র চন্দ্র শীল | 8/12/65 | 47 | 0 | 317 | 1661 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
8 | ইসমত আরা | জাহেরা | কাছুম আলী | 15/7/1970 | 42 | 0 | 477 | 1662 | দিঘীরপাড় | ০৭ | পাটুলী | 30/06/2012 | 900 | |
9 | জোছনা রাণী | মহারাণী দাস | অনিল দাস | 19/8/1942 | 70 | 0 | 473 | 1501 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
10 | সবিতা রাণী | সুরধনী দাস | নিধন দাস | 20/10/1948 | 64 | 0 | 337 | 1502 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
11 | কানন বালা দাস | মহারাণী দাস | বিজয় চৌধুরী | 21/5/1959 | 53 | 0 | 471 | 1503 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
12 | প্রিয়বালা দাস | মিনতি দাস | শুক্কুর দাস | 8/10/58 | 54 | 0 | 339 | 1504 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
13 | মনোয়ারা | জুমেলা খাতুন | দ্বীন ইসলাম | 6/12/71 | 41 | 0 | 2045 | 1505 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
14 | সাজেদা বানু | জিনাতননেছা | বাবু মিয়া | 15/8/1952 | 60 | 0 | 352 | 1506 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
15 | ছায়েরা বানু | ফুল বানু | ইসলাম | 6/3/52 | 60 | 0 | 354 | 1507 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
16 | ফরিদা বেগম | আহিমন | আব্দুল্লাহ | 6/8/36 | 46 | 0 | 448 | 1508 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
17 | দৌলতনেছা | ছালমা | সেকান্দর | 25/11/1936 | 76 | 0 | 487 | 1509 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
18 | আশুলতা দাস | তরঙ্গ রানী দাস | দ্বারকানাথ দাস | 4/3/28 | 84 | 0 | 340 | 1510 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
19 | রশিদা বেগম | রহিমা | কাশেম আলী | 25/11/1942 | 70 | 0 | 490 | 1511 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
20 | জায়েদা বেগম | বানেছা | জয়নাল | 6/1/65 | 47 | 0 | 1910 | 1512 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |
কর্মসূচীর নাম : বিধবা ভাতা | ||||||||||||||
জেলার নাম : কিশোরগঞ্জ। | ||||||||||||||
উপজেলার নাম : বাজিতপুর | ||||||||||||||
ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
21 | অলেহা বেগম | মন্নিছা বেগম | ধনু মিয়া | 18/4/1947 | 65 | 0 | 358 | 1513 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |
22 | আতর বানু | রহিমা | নান্নু মিয়া | 10/11/49 | 63 | 0 | 359 | 1514 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |
23 | ময়না বেগম | খাদেজা | এলাজ মিয়া | 18/2/1963 | 49 | 0 | 1911 | 1515 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
24 | রশিদা | মর্তুজা বেগম | ইসরাফিল | 8/1/52 | 60 | 0 | 1912 | 1516 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |
25 | সমলা দাস | জয় দূর্গা রাণী | শত্রুক্ষ দাস | 4/8/43 | 69 | 0 | 741 | 1517 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
26 | ভজনা দাস | সরস্বতী দাস | তপন দাস | 4/4/74 | 38 | 0 | 740 | 1518 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
27 | সানতী দাস | হেমলতা | রাম লাল দাস | 2/6/63 | 49 | 0 | 539 | 1519 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
28 | হরি রাণী দাস | সুমিতা দাস | রামেশ্বর দাস | 10/11/39 | 72 | 0 | 472 | 1520 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
29 | ফুল বানু | মরিয়মনেছা | আ: সামাদ | 10/10/65 | 47 | 0 | 72 | 1521 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |
30 | ছাবেদা বেগম | হাছেনা বানু | জুবেদ আলী | 11/9/49 | 63 | 0 | 543 | 1522 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |
31 | মরিয়ম | আমেনা | ইব্রাহিম মিয়া | 10/10/56 | 56 | 0 | 542 | 1523 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |
32 | রুমা আক্তার | জলেহা | আ: আউয়াল | 16/9/1968 | 44 | 0 | 454 | 1524 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
33 | রীনা বেগম | জহুরা | জহুরুল ইসলাম | 27/5/1954 | 58 | 0 | 453 | 1525 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
34 | অজুফা | ফাতেমা | আ: রাশিদ | 13/11/1944 | 68 | 0 | 495 | 1526 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
35 | জগতবানু | মৌলা | তাহের মিয়া | 2/4/62 | 50 | 0 | 492 | 1527 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
36 | মজিদা | নূরবানু | ছায়েদ মিয়া | 5/1/67 | 45 | 0 | 736 | 1528 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
37 | আছমা বেগম | ছালেহা | ইসমাহিল | 10/9/63 | 49 | 0 | 743 | 1529 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
38 | মিনা বেগম | আয়েশা খাতুন | ফজলু মিয়া | 26/5/1952 | 60 | 0 | 737 | 1530 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |
39 | আমেনা বেগম | ছাইকুর | আলমছ মিয়া | 4/3/58 | 54 | 0 | 491 | 1531 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
40 | রীনা বেগম | চান বানু | ছুবেদ আলী | 13/10/1946 | 66 | 0 | 533 | 1532 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
কর্মসূচীর নাম : বিধবা ভাতা | ||||||||||||||
জেলার নাম : কিশোরগঞ্জ। | ||||||||||||||
উপজেলার নাম : বাজিতপুর | ||||||||||||||
ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
41 | লিভা রাণী চক্রবর্ত | নির্মুল বাসিনী | মনোরঞ্জন চক্রবর্তী | 13/6/1959 | 53 | 0 | 2047 | 1533 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
42 | মাধু বেগম | রহিমা | উনু মিয়া | 4/2/43 | 69 | 0 | 319 | 1534 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
43 | জয় সুন্দরী দাস | জগততারা | জয়দেব | 2/10/38 | 74 | 0 | 474 | 1535 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
44 | মিনতি রানী দাস | সুশীলা রানী | শম্ভু লাল দাস | 25/3/1946 | 66 | 0 | 1998 | 1536 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
45 | বিরজা রাণী দাস | কাছুনী বালা | যোগেন্দ্র দাস | 8/10/12 | 90 | 0 | 336 | 1538 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
46 | তছিরা বেগম | আছিয়া | আ: রহমান | 3/1/35 | 77 | 0 | 357 | 1539 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
47 | কুলসুম বেগম | মালেকা বানু | মহিউদ্দিন | 20/8/1961 | 51 | 0 | 1908 | 1540 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
48 | ছহুরা বেগম | সাহেরা খাতুন | রহমত আলী | 5/12/68 | 44 | 0 | 1909 | 1541 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
49 | রহিমা বেগম | রাবেয়া খাতুন | রেহান মিয়া | 18/3/1942 | 70 | 0 | 71 | 1542 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
50 | রাজু বেগম | জুবেদা বানু | আবু মিয়া | 4/3/68 | 44 | 0 | 739 | 1543 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
51 | রাইজা | মোল্লা বানু | মন্তু মিয়া | 17/1/1956 | 56 | 0 | 1901 | 1544 | দিঘীরপাড় | ০৬ | পাটুলী | 30/06/2012 | 900 | |
52 | জশুদা সূত্রধর | আন্দা সূত্রধর | নগেন্দ্র সূত্রধর | 1/1/50 | 62 | 0 | 530 | 1545 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
53 | রহিমা বেগম | ফাতেমা | জিনু মিয়া | 1/1/18 | 94 | 0 | 334 | 1546 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
54 | মেহের বানু | মকবুলনেছা | তৈয়ব আলী | 2/7/52 | 60 | 0 | 537 | 1547 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
55 | নাহিদা বেগম | শিবলু | 7/2/50 | 62 | 0 | 742 | 1548 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | ||
56 | নুননাহার | সারবানু | সিরাজুল ইসলাম | 12/12/58 | 54 | 0 | 1997 | 1549 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
57 | গোলাপ বানু | আবুনী | লেকত আলী | 20/11/1954 | 58 | 0 | 467 | 1550 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
58 | আমেনা | ফাতেমা | গিয়াস উদ্দিন | 4/3/53 | 59 | 0 | 475 | 1551 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
59 | বেদেনা খাতুন | বিলাতুননেছা | ফটিক মিয়া | 3/12/38 | 74 | 0 | 333 | 1552 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
60 | রোকেয়া বেগম | ফাতেমা | বছির মিয়া | 7/1/88 | 24 | 0 | 447 | 1553 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
কর্মসূচীর নাম : বিধবা ভাতা | ||||||||||||||
জেলার নাম : কিশোরগঞ্জ। | ||||||||||||||
উপজেলার নাম : বাজিতপুর | ||||||||||||||
ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
61 | মোমেনা | ছাইরুননেছা | মুসলিম | 17/9/1949 | 63 | 0 | 466 | 1554 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
62 | নেহার সূত্রধর | জসুদা সূত্রধর | সুনীল সূত্রধর | 3/7/52 | 60 | 0 | 1995 | 1555 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
63 | সুফিয়া বেগম | ফাতেমা | মানিক মিয়া | 25/5/1949 | 63 | 0 | 332 | 1556 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
64 | আমেনা খাতুন | আছিরননেছা | আবু মিয়া | 10/10/58 | 54 | 0 | 331 | 1557 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
65 | রহিমা বেগম | ফাতেমা | সফিউদ্দিন | 3/1/60 | 52 | 0 | 536 | 1558 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
66 | সোনা বানু | রোকেয়া | ধনু মিয়া | 3/2/36 | 76 | 0 | 67 | 1559 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
67 | সালমা | রহিমা | করিম | 4/3/60 | 52 | 0 | 1896 | 1560 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
68 | গুলনাহার | আমেনা | মুক্তার উদ্দিন | 1/5/46 | 66 | 0 | 335 | 1561 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
69 | বকুলা খাতুন | আলতা বানু | আফজাল উদ্দিন | 25/2/1972 | 40 | 0 | 1188 | 1562 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
70 | খুশনা | লাল বানু | আঞ্জু মিয়া | 17/3/1982 | 30 | 0 | 1892 | 1563 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
71 | খাতিমুননেছা | ফটিক বেগম | খালেক | 7/2/38 | 74 | 0 | 462 | 1564 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
72 | রহিমা | ফুলদা বেগম | সেকান্দর | 7/5/33 | 79 | 0 | 465 | 1565 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
73 | আছমা | সাহেদা বানু | বিল্লাল মিয়া | 18/7/1983 | 29 | 0 | 544 | 1566 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
74 | মিনা বেগম | রহিমা | কুতুব আলী | 1/2/50 | 62 | 0 | 1894 | 1567 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
75 | আমেনা | সোলেমন | লাল মিয়া | 8/5/53 | 59 | 0 | 463 | 1568 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
76 | রত্না রাণী ঘোষ | রীতা রাণী ঘোষ | রঞ্জিত ঘোষ | 20/8/1968 | 69 | 0 | 3 | 1569 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
77 | মল্লিকা বেগম | আমেনা বেগম | সৈয়দ মিয়া | 5/6/43 | 69 | 0 | 735 | 1570 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
78 | বাসনা বেগম | ছালেমা বেগম | জুয়েল | 7/10/82 | 19 | 0 | 1893 | 1571 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
79 | মনোয়ারা বেগম | আছিরন | কাঞ্চন মিয়া | 8/7/32 | 52 | 0 | 64 | 1572 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
80 | ফিরোজা বেগম | আমেনা বেগম | তমিজ উদ্দিন | 6/10/40 | 32 | 0 | 327 | 1573 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
কর্মসূচীর নাম : বিধবা ভাতা | ||||||||||||||
জেলার নাম : কিশোরগঞ্জ। | ||||||||||||||
উপজেলার নাম : বাজিতপুর | ||||||||||||||
ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
81 | আয়না বেগম | ছাইকুন্নেছা | আবু মিয়া | 6/10/40 | 70 | 0 | 326 | 1574 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
82 | নুরজাহান | দোলন বেগম | বুদু মিয়া | 15/3/1938 | 74 | 0 | 468 | 1575 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
83 | পারভীন বেগম | সফুরা খাতুন | মেনু মিয়া | 15/5/1968 | 36 | 0 | 746 | 1576 | দিঘীরপাড় | ০৪ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
84 | আমেনা | ময়না বেগম | শুক্কুর আলী | 8/10/70 | 42 | 0 | 734 | 1577 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
85 | আমেনা খাতুন | মালেকা বেগম | সছানু মিয়া | 17/9/1953 | 59 | 0 | 545 | 1578 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
86 | হেনা বেগম | রাবেয়া খাতুন | গোলাপ মিয়া | 21/9/1950 | 62 | 0 | 329 | 1579 | দিঘীরপাড় | ০৩ | দিঘীরপাড় | 30/06/2012 | 900 | |
87 | সন্ধ্যা ঋষি | চিত্ররাণী | মানিক ঋষি | 8/7/62 | 50 | 0 | 1890 | 1580 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
88 | চন্দ্রেশ্বরী | শততারা | যোগেশ ঋষি | 4/3/50 | 62 | 0 | 745 | 1581 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
89 | মালতি | দশমী ঋষি দাস | মনিন্দ্র | 3/12/36 | 76 | 0 | 323 | 1582 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
90 | পুষ্প রাণী ঋষি | চিকনী | বীরেন্দ্র ঋষি | 8/5/48 | 64 | 0 | 459 | 1583 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
91 | গোলাপী | রাসমণি | বীরেন্দ্র | 7/5/50 | 62 | 0 | 322 | 1584 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
92 | ললী ঋষি | পূর্ণ লক্ষ্মী ঋষি | বিদ্যা চন্দ্র | 1/4/62 | 50 | 0 | 535 | 1585 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
93 | আরতি ঋষি | ময়েশ্বরী ঋষি | শ্রীবাস ঋষি | 5/4/77 | 35 | 0 | 534 | 1586 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
94 | লনী ঋষি | বিমলা রাণী ঋষি | বেনু ঋষি | 20/1/1957 | 55 | 0 | 1891 | 1587 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
95 | ধনেশ্বরী | মনেশ্বরী ঋষি | মনিন্দ্র ঋষি | 1/4/32 | 80 | 0 | 456 | 1588 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
96 | মিনতি ঋষি | সমতা রাণী ঋষি | অনিল ঋষি | 4/3/52 | 60 | 0 | 744 | 1589 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
97 | মিলনী ঋষি | সাধনা ঋষি | ধনেন রায় ঋষি | 7/4/52 | 60 | 0 | 457 | 1590 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
98 | সুভদ্রা ঋষি | কমলা ঋষি | প্রতাপ চন্দ্র ঋষি | 4/5/37 | 75 | 0 | 458 | 1591 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
99 | কনক লতা | বাসনা | হরে কৃষ্ণ ঋষি | 4/3/72 | 40 | 0 | 324 | 1592 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
100 | জনা ঋষি | ময়েশ্বরী | রামু ঋষি | 4/6/70 | 42 | 0 | 325 | 1593 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
কর্মসূচীর নাম : বিধবা ভাতা | ||||||||||||||
জেলার নাম : কিশোরগঞ্জ। | ||||||||||||||
উপজেলার নাম : বাজিতপুর | ||||||||||||||
ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
101 | সুমিত্রী ঋষি | অবলা ঋষি দাস | মখেন ঋষি | 20/2/1956 | 56 | 0 | 460 | 1594 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
102 | ময়মী বালা | অন্নশ্বরী | ফটিক চান | 20/10/1942 | 70 | 0 | 321 | 1595 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
103 | রীনা ঋষি দাস | সমাশ্বরী ঋষি দাস | মন্টু চন্দ্র ঋষি দাস | 4/3/62 | 50 | 0 | 65 | 1596 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
104 | সুভাসী ঋষি | মুক্তা রাণী ঋষি | মনকিশোর ঋষি | 8/8/49 | 63 | 0 | 1889 | 1597 | দিঘীরপাড় | ০২ | ঋষিপাড়া | 30/06/2012 | 900 | |
105 | আমেনা বেগম | আবুল মিয়া | 2/2/60 | 52 | 0 | 2046 | 1598 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | ||
106 | ললিতা | ছায়রন | আঙ্গুর মিয়া | 20/3/1970 | 42 | 0 | 454 | 1599 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
107 | মেহেরা বেগম | রহিমা | অহেদ মিয়া | 3/2/40 | 72 | 0 | 738 | 1600 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | |
108 | ছাবিয়া খাতুন | ফরিদা | একদিল মিয়া | 21/2/1973 | 39 | 0 | 320 | 1601 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
109 | শহর বানু | মরিয়ম | রশিদ মিয়া | 2/8/32 | 80 | 0 | 494 | 1602 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
110 | জোছনা খাতুন | আঙ্গুরা বেগম | ছেনু মিয়া | 6/7/77 | 35 | 0 | 316 | 1603 | দিঘীরপাড় | ০১ | শোভারামপুর | 30/06/2012 | 900 | |
111 | রেজিয়া বেগম | ইঞ্জিরা বেগম | হিরু মিয়া | 7/2/48 | 64 | 0 | 356 | 1604 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
112 | জাহেরা বেগম | ফলেমন | রশিদ উদ্দিন | 2/1/58 | 54 | 0 | 493 | 1605 | দিঘীরপাড় | ০৯ | সাতানী | 30/06/2012 | 900 | |
113 | আম্বিয়া | রহিমা | নুরুল ইসলাম | 0 | 360 | 1606 | দিঘীরপাড় | ০৯ | চেংগাহাটি | 30/06/2012 | 900 | |||
114 | মাহমুদা | ছাবের আলী | 0 | 489 | 1607 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | ||||
115 | মাসুদা বেগম | মনু মিয়া | 0 | 351 | 1608 | দিঘীরপাড় | ০৮ | লালখারচর | 30/06/2012 | 900 | ||||
116 | মজিদা খাতুন | ছিদ্দিকা বানু | সহিজ উদ্দিন | 6/3/65 | 46 | 0 | 355 | 1609 | দিঘীরপাড় | ০৫ | আছানপুর | 30/06/2012 | 900 | |
